Taxa de Juros Selic
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de abril de 2026, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de abril de 2026 é de 1,21%.
| Mês/Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 0,73% | 1,12% | 0,97% | 1,01% | 1,16% |
| Fevereiro | 0,76% | 0,92% | 0,80% | 0,99% | 1,00% |
| Março | 0,93% | 1,17% | 0,83% | 0,96% | 1,21% |
| Abril | 0,83% | 0,92% | 0,89% | 1,06% | |
| Maio | 1,03% | 1,12% | 0,83% | 1,14% | |
| Junho | 1,02% | 1,07% | 0,79% | 1,10% | |
| Julho | 1,03% | 1,07% | 0,91% | 1,28% | |
| Agosto | 1,17% | 1,14% | 0,87% | 1,16% | |
| Setembro | 1,07% | 0,97% | 0,84% | 1,22% | |
| Outubro | 1,02% | 1,00% | 0,93% | 1,28% | |
| Novembro | 1,02% | 0,92% | 0,79% | 1,05% | |
| Dezembro | 1,12% | 0,89% | 0,93% | 1,22% |
| Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% |
| Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | 0,13% |
| Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | 0,20% |
| Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | 0,21% |
| Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | 0,27% |
| Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | 0,31% |
| Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | 0,36% |
| Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | 0,43% |
| Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | 0,44% |
| Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | 0,49% |
| Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | 0,59% |
| Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% | 0,77% |
| Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Janeiro | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
| Fevereiro | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
| Março | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
| Abril | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
| Maio | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
| Junho | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
| Julho | 1,29% | 1,51% | 1,17% | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
| Agosto | 1,29% | 1,66% | 1,26% | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
| Setembro | 1,25% | 1,50% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
| Outubro | 1,21% | 1,41% | 1,09% | 0,93% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
| Novembro | 1,25% | 1,38% | 1,02% | 0,84% | 1,02% | 0,66% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
| Dezembro | 1,48% | 1,47% | 0,99% | 0,84% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
| Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% |
| Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% |
| Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% |
| Abril | 4,26% | 2,07% | 1,66% | 1,71% | 2,35% | 1,30% | 1,19% | 1,48% | 1,87% |
| Maio | 4,25% | 2,01% | 1,58% | 1,63% | 2,02% | 1,49% | 1,34% | 1,41% | 1,97% |
| Junho | 4,04% | 1,98% | 1,61% | 1,60% | 1,67% | 1,39% | 1,27% | 1,33% | 1,86% |
| Julho | 4,02% | 1,93% | 1,60% | 1,70% | 1,66% | 1,31% | 1,50% | 1,54% | 2,08% |
| Agosto | 3,84% | 1,97% | 1,59% | 1,48% | 1,57% | 1,41% | 1,60% | 1,44% | 1,77% |
| Setembro | 3,32% | 1,90% | 1,59% | 2,49% | 1,49% | 1,22% | 1,32% | 1,38% | 1,68% |
| Outubro | 3,09% | 1,86% | 1,67% | 2,94% | 1,38% | 1,29% | 1,53% | 1,65% | 1,64% |
| Novembro | 2,88% | 1,80% | 3,04% | 2,63% | 1,39% | 1,22% | 1,39% | 1,54% | 1,34% |
| Dezembro | 2,78% | 1,80% | 2,97% | 2,40% | 1,60% | 1,20% | 1,39% | 1,74% | 1,37% |
Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente
Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de abril de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| Mês | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| janeiro |
| 396,86 | 373,24 | 349,95 | 324,86 | 302,56 | 286,56 | 270,22 | 252,12 |
| fevereiro | 434,52 | 394,51 | 371,57 | 347,82 | 322,48 | 301,11 | 285,54 | 268,97 | 250,29 |
| março | 431,92 | 392,29 | 369,93 | 345,62 | 319,15 | 299,66 | 284,28 | 267,60 | 248,51 |
| abril | 427,66 | 390,22 | 368,27 | 343,91 | 316,80 | 298,36 | 283,09 | 266,12 | 246,64 |
| maio | 423,41 | 388,21 | 366,69 | 342,28 | 314,78 | 296,87 | 281,75 | 264,71 | 244,67 |
| junho | 419,37 | 386,23 | 365,08 | 340,68 | 313,11 | 295,48 | 280,48 | 263,38 | 242,81 |
| julho | 415,35 | 384,30 | 363,48 | 338,98 | 311,45 | 294,17 | 278,98 | 261,84 | 240,73 |
| agosto | 411,51 | 382,33 | 361,89 | 337,50 | 309,88 | 292,76 | 277,38 | 260,40 | 238,96 |
| setembro | 408,19 | 380,43 | 360,30 | 335,01 | 308,39 | 291,54 | 276,06 | 259,02 | 237,28 |
| outubro | 405,10 | 378,57 | 358,63 | 332,07 | 307,01 | 290,25 | 274,53 | 257,37 | 235,64 |
| novembro | 402,22 | 376,77 | 355,59 | 329,44 | 305,62 | 289,03 | 273,14 | 255,83 | 234,30 |
| dezembro | 399,44 | 374,97 | 352,62 | 327,04 | 304,02 | 287,83 | 271,75 | 254,09 | 232,93 |
| Mês | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| janeiro | 231,66 | 216,41 | 198,80 | 185,02 | 173,92 | 161,98 | 152,87 | 143,30 | 132,23 |
| fevereiro | 230,58 | 215,19 | 197,65 | 184,15 | 173,12 | 161,12 | 152,28 | 142,46 | 131,48 |
| março | 229,20 | 213,66 | 196,23 | 183,10 | 172,28 | 160,15 | 151,52 | 141,54 | 130,66 |
| abril | 228,02 | 212,25 | 195,15 | 182,16 | 171,38 | 159,31 | 150,85 | 140,70 | 129,95 |
| maio | 226,79 | 210,75 | 193,87 | 181,13 | 170,50 | 158,54 | 150,10 | 139,71 | 129,21 |
| junho | 225,56 | 209,16 | 192,69 | 180,22 | 169,54 | 157,78 | 149,31 | 138,75 | 128,57 |
| julho | 224,27 | 207,65 | 191,52 | 179,25 | 168,47 | 156,99 | 148,45 | 137,78 | 127,89 |
| agosto | 222,98 | 205,99 | 190,26 | 178,26 | 167,45 | 156,30 | 147,56 | 136,71 | 127,20 |
| setembro | 221,73 | 204,49 | 189,20 | 177,46 | 166,35 | 155,61 | 146,71 | 135,77 | 126,66 |
| outubro | 220,52 | 203,08 | 188,11 | 176,53 | 165,17 | 154,92 | 145,90 | 134,89 | 126,05 |
| novembro | 219,27 | 201,70 | 187,09 | 175,69 | 164,15 | 154,26 | 145,09 | 134,03 | 125,50 |
| dezembro | 217,79 | 200,23 | 186,10 | 174,85 | 163,03 | 153,53 | 144,16 | 133,12 | 124,95 |
| Mês | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| janeiro | 124,35 | 116,18 | 105,69 | 93,03 | 79,80 | 70,78 | 64,58 | 58,95 | 56,46 |
| fevereiro | 123,86 | 115,39 | 104,87 | 92,03 | 78,93 | 70,31 | 64,09 | 58,66 | 56,33 |
| março | 123,31 | 114,62 | 103,83 | 90,87 | 77,88 | 69,78 | 63,62 | 58,32 | 56,13 |
| abril | 122,70 | 113,80 | 102,88 | 89,81 | 77,09 | 69,26 | 63,10 | 58,04 | 55,92 |
| maio | 122,10 | 112,93 | 101,89 | 88,70 | 76,16 | 68,74 | 62,56 | 57,80 | 55,65 |
| junho | 121,49 | 112,11 | 100,82 | 87,54 | 75,35 | 68,22 | 62,09 | 57,59 | 55,34 |
| julho | 120,77 | 111,16 | 99,64 | 86,43 | 74,55 | 67,68 | 61,52 | 57,40 | 54,98 |
| agosto | 120,06 | 110,29 | 98,53 | 85,21 | 73,75 | 67,11 | 61,02 | 57,24 | 54,55 |
| setembro | 119,35 | 109,38 | 97,42 | 84,10 | 73,11 | 66,64 | 60,56 | 57,08 | 54,11 |
| outubro | 118,54 | 108,43 | 96,31 | 83,05 | 72,47 | 66,10 | 60,08 | 56,92 | 53,62 |
| novembro | 117,82 | 107,59 | 95,25 | 82,01 | 71,90 | 65,61 | 59,70 | 56,77 | 53,03 |
| dezembro | 117,03 | 106,63 | 94,09 | 80,89 | 71,36 | 65,12 | 59,33 | 56,61 | 52,26 |
| Mês | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| janeiro | 51,53 | 39,41 | 27,25 | 16,83 | 3,21 |
| fevereiro | 50,77 | 38,49 | 26,45 | 15,84 | 2,21 |
| março | 49,84 | 37,32 | 25,62 | 14,88 | 1,00 |
| abril | 49,01 | 36,40 | 24,73 | 13,82 | 0,00 |
| maio | 47,98 | 35,28 | 23,90 | 12,68 |
|
| junho | 46,96 | 34,21 | 23,11 | 11,58 |
|
| julho | 45,93 | 33,14 | 22,20 | 10,30 |
|
| agosto | 44,91 | 32,00 | 21,33 | 9,14 |
|
| setembro | 43,69 | 31,03 | 20,49 | 7,92 |
|
| outubro | 42,67 | 30,03 | 19,56 | 6,64 |
|
| novembro | 41,65 | 29,11 | 18,77 | 5,59 |
|
| dezembro | 40,53 | 28,22 | 17,84 | 4,37 |
|
Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física
A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.
Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Barcellos & Tavares Assessoria Contábil